Información adicional
| Brand |
|---|
| Característica | Valor |
|---|---|
| Fabricante de procesador | Intel |
| Socket de procesador | LGA1151-V2 |
| Procesador compatible | Intel® Celeron®, Intel® Core ™ i3, Intel Core i5, Intel Core i7, Intel® Pentium® |
| tipos de memoria compatibles | DDR4-SDRAM |
| Número de ranuras de memoria | 4 |
| Tipo de ranuras de memoria | DIMM |
| Velocidades de reloj de memoria soportadas | 2133,2400,2666 MHz |
| Memoria interna máxima | 64 GB |
| Canales de memoria | Dual |
| No ECC | Si |
| Capacidades del módulo de memoria soportadas | 16GB |
| Memoria sin buffer | Si |
| Tipos de unidades de almacenamiento admitidas | Unidad de disco duro, SSD |
| Niveles RAID | 0,1,5,10 |
| Soporte para proceso paralelo | 2-Way CrossFireX,Quad-GPU CrossFireX |
| USB 2.0, conectores | 1 |
| Conectores USB 3.0 ( 3.1 Gen 1 ) | 1 |
| Número de conectores SATA III | 6 |
| S/PDIF, conector de salida | Si |
| Conector de audio en panel frontal | Si |
| Conector de panel delantero | Si |
| Conector de potencia ATX (24 pines) | Si |
| Conector de ventilador CPU | Si |
| Número de conectores a ventilador de chasis | 3 |
| Conector de energía EPS (8-pin) | Si |
| Conector TPM | Si |
| Cabecera de puerto serie | 1 |
| Puerto serial via cabezal interno | Si |
| Encabezados Thunderbolt | 1 |
| Conector para tiras LED RGB | Si |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 6 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Puerto de ratón PS/2 | 2 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Salidas para auriculares | 1 |
| Micrófono, jack de entrada | Si |
| Ethernet | Si |
| Tipo de interfaz ethernet | Gigabit Ethernet |
| Componente para | PC |
| Factor de forma | ATX |
| Familia del chipset | Intel |
| Chipset | Intel Z390 |
| Canales de salida de audio | 7.1 canales |
| Chip de sonido | Realtek ALC887 |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10 |
| Ranuras x1 PCI Express | 3 |
| Ranuras x16 PCI Express | 3 |
| Número de ranuras M.2 (M) | 1 |
| Tipos de BIOS | UEFI AMI |
| BIOS, tamaño de memoria | 16 MB/s |
| Versión ACPI | 5.0 |
| Jumper Clear CMOS | Si |
| Versión de la interfaz de administración de escritorio (DMI) | 2.7 |
| Versión de BIOS de administración del sistema (SMBIOS) | 2.7 |
| Compatible con la tecnología Intel Optane | Si |
| Ancho | 305 mm |
| Profundidad | 230 mm |
| Software incluido | Norton® Internet Security\nRealtek® 8118 Gaming LAN Bandwidth Control Utility |
| Ranuras de memoria | 4 |
| Número de conectores SATA 2 | 0 |
| Cantidad de puertos DVI-D | 0 |
| Cantidad de puertos DVI-I | 0 |
| Cantidad de DisplayPorts | 0 |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 0 |
| Dual Link DVI | No |
$ 150.900
Agotado
| Brand |
|---|
Estas placas GIGABYTE Intel Z390 UD tiene un sistema de enfriamiento Smart Fan 5 así los usuarios pueden asegurarse de que su PC gaming puede mantener un rendimiento estable mientras se mantiene refrigerado. Smart Fan 5 permite a los usuarios intercambiar sus conectores para los ventiladores para reflejar diferentes sensores térmicos en diferentes ubicaciones de la placa base. Además con Smart Fan 5 los conectores híbridos para el ventilador soportan ventiladores PWM y de voltaje, esto hace que la placa base este más adaptada a montar refrigeración líquida.