Información adicional
| Brand |
|---|
| Familia de procesadores de gráficos | NVIDIA |
| Procesador gráfico | GeForce RTX 2070 SUPER |
| Máxima resolución | 7680 x 4320 Pixeles |
| CUDA | Si |
| Soporte para proceso paralelo | 2-Way NVLink |
| FireStream | No |
| Núcleos CUDA | 2560 |
| Aumento de la velocidad de reloj del procesador | 1785 MHz |
| Máximas pantallas por tarjeta de video | 4 |
| Capacidad memoria de adaptador gráfico | 8 GB |
| Tipo de memoria de adaptador gráfico | GDDR6 |
| Ancho de datos | 256 bit |
| Velocidad de transferencia de datos | 14 Gbit/s |
| Tipo de interfaz | PCI Express x16 3.0 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Cantidad de DisplayPorts | 3 |
| Versión HDMI | 2.0b |
| Versión de DisplayPort | 1.4 |
| PhysX | Si |
| Sintonizador de TV integrado | No |
| Versión DirectX | 12.0 |
| Versión OpenGL | 4.5 |
| HDCP | Si |
| Dual Link DVI | No |
| Listo para realidad virtual (RV) | Si |
| NVIDIA G-SYNC | Si |
| Tipo de enfriamiento | Activo |
| Número de ventiladores | 2 Ventilador(es) |
| Factor de forma | ATX |
| Número de ranuras | 2 |
| Color del producto | Negro, Plata |
| Suministro de energía al sistema mínimo | 650 W |
| Consumo energético | 215 W |
| Conectores de energia suplementario | 1x 6-pin, 1x 8-pin |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10 |
| Peso | 856 g |
| Profundidad | 41 mm |
| Altura | 127 mm |
| Ancho | 257 mm |
| Peso del paquete | 1,34 kg |
| Tipo de embalaje | Caja |
$ 565.900
Agotado
| Brand |
|---|
La GPU MSI GeForce RTX 2070 Super Ventus OC 8GB posee un nuevo diseño de ventilador doble nuevo, VENTUS muestra con orgullo sus formas industriales en colores neutros para adaptarse a cualquier construcción.
Utilizando dos de los galardonados TORX Fans 2.0, las tarjetas gráficas MSI VENTUS proporcionan años de rendimiento de refrigeración de primer nivel.
Las tuberías de calor de cobre de hasta 6 mm de espesor en la parte inferior maximizan la transferencia de calor.
El uso de capas más gruesas de cobre permite una transmisión de señal más rápida y limpia para un rendimiento sostenido.