Información adicional
| Brand |
|---|
| Característica | Valor |
|---|---|
| Familia de procesadores de gráficos | AMD |
| Procesador gráfico | Radeon RX 5600 XT |
| Máxima resolución | 7680 x 4320 Pixeles |
| Frecuencia del procesador | 1460 MHz |
| FireStream | No |
| Aumento de la velocidad de reloj del procesador | 1620 MHz |
| Máximas pantallas por tarjeta de video | 4 |
| Capacidad memoria de adaptador gráfico | 6 GB |
| Tipo de memoria de adaptador gráfico | GDDR6 |
| Ancho de datos | 192 bit |
| Velocidad de memoria del reloj | 12000 MHz |
| Ancho de banda de memoria (max) | 288 GB/s |
| Tipo de interfaz | PCI Express x16 4.0 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Cantidad de DisplayPorts | 3 |
| Versión HDMI | 2.0b |
| Versión de DisplayPort | 1.4 |
| PhysX | No |
| Sintonizador de TV integrado | No |
| Versión DirectX | 12.0 |
| Versión OpenGL | 4.6 |
| Dual Link DVI | No |
| AMD FreeSync | Si |
| Tipo de enfriamiento | Activo |
| Número de ventiladores | 2 Ventilador(es) |
| Diámetro de ventilador | 9 cm |
| Factor de forma | ATX |
| Bracket height | Full-Height (FH) |
| Color del producto | Negro |
| Suministro de energía al sistema mínimo | 450 W |
| Conectores de energia suplementario | 1x 8-pin |
| Profundidad | 22,9 cm |
| Altura | 40,8 mm |
| Ancho | 118 mm |
| Manual de usuario | Si |
| Tipo de embalaje | Caja |
| Consumo energético | 150 W |
| Soporte para proceso paralelo | No |
| Cantidad de puertos DVI-D | 0 |
| Cantidad de puertos DVI-I | 0 |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 0 |
| Puerto DVI | 0 |
| VGA dual | 0 |
| Cantidad de puertos Mini HDMI | 0 |
| Cantidad de puertos Mini Display | 0 |
$ 349.900
Agotado
| Brand |
|---|
