ENVÍOS A TODO CHILE 🇨🇱 VÍA STARKEN Y CHILEXPRESS 🚚. RECIBE TU PRODUCTO EN 2-3 DÍAS HÁBILES 📦
$29.900
Nombre del modelo |
MG110 – W |
MG110 |
|
---|---|---|---|
Tipo de Gabinete | Mini Torre | Mini Torre | |
Dimensiones (Ancho x Alto x Profundo) | 198 x 378 x 411 (mm) 7.79 x 14.88 x 16.18 (pulgadas) |
198 x 378 x 411 (mm) 7.79 x 14.88 x 16.18 (pulgadas) |
|
Motherboard Support | Mini ITX/Micro ATX | Mini ITX/Micro ATX | |
Compartimento de 5,25″ | 1 | 1 | |
Compartimento de 3,5″ | 3 | 3 | |
Compartimento de 2,5″ | 3 | 3 | |
Panel I/O | USB3.0x1/USB2.0x1,Micx1,Audiox2 | USB3.0x1/USB2.0x1,Micx1,Audiox2 | |
Número Máximo de Ventiladores | 5 max. | 5 max. | |
ENCUENTRA EL VENTILADOR ADECUADOsistema | Parte frontal | 120mm Fan x 2 | 120mm Fan x 2 |
Parte superior | 120mm Fan x 2 | 120mm Fan x 2 | |
Parte trasera | 120mm x 1 | 120mm x 1 | |
Parte inferior | None | None | |
Side | None | None | |
Soporte para refrigeración líquida | Parte frontal | 240mm | 240mm |
Parte superior | None | None | |
Parte trasera | 120mm x 1 | 120mm x 1 | |
Parte inferior | None | None | |
Side | None | None | |
Fan Pre-installed | Parte frontal | None | None |
Parte trasera | 120mm x 1 | 120mm x 1 | |
Sistema de gestión de cables | Sí | Sí | |
Ranuras de Expansión | 4 | 4 | |
Longitud máxima de la tarjeta gráfica | 350 (mm) / 13.77 (pulgadas) | 350 (mm) / 13.77 (pulgadas) | |
Longitud máxima del refrigerador de la CPU | 150 (mm) / 5.9 (pulgadas) | 150 (mm) / 5.9 (pulgadas) | |
Transparent Side Panel | Left side panel | None | |
Fuente de alimentación | ATX PS2 estándar | ATX PS2 estándar | |
Max. PSU Length | 160 (mm) / 6.3 (pulgadas) | 160 (mm) / 6.3 (pulgadas) |
Sin existencias
Brand |
---|
11 disponibles
Nombre del Producto | COUGAR REVENGER ST Gaming Mouse |
---|---|
Sensor | PixArt PMW3325 Optical gaming sensor |
Resolución | 5000 DPI |
Tipo de Juego | FPS / MMORPG / MOBA / RTS |
Taza de Sondeo | 2000Hz |
Memoria Integrada | 512KB |
Software | COUGAR UIX™ System |
Botones Programables | 6 |
Switching | 20M gaming switches |
Perfil de Retroiluminación LED | 3 zone 16.8 million colors |
Velocidad máxima de seguimiento | 100 IPS |
Aceleración Máxima | 20 G |
Interfase | USB plug |
Longitud del Cable | 1.8m |
Dimensión | 130(L) x 65(W) x 43(H) mm 5.11(L) X 2.55(W) X 1.69(H) in |
1 disponibles
Soporte de retroiluminación RGB SYNC con placa base
5 ventiladores preinstalados: 2 ventiladores negros sin luz en la parte delantera, 2 VENTILADORES RGB en la parte superior, 1 ventilador RGB en la parte posterior
Los paneles laterales y frontales de vidrio templado exhiben su sistema
Conveniente montado en la parte superior
2 disponibles
1 disponibles
Especificaciones Técnicas
6 disponibles
Nombre del Producto |
NOX INFINITY OMEGA |
---|---|
Material | Chasis de acero SPCC 0.6mm | Panel frontal de acero | Panel lateral acrílico |
Slots de expansión | 7 |
Color | Gris |
Fuente de alimentación | Fuente estándar ATX compatible (no incluída) – Máx. 160mm |
Dimensiones | 198 x 421 x 415 mm (AN x AL x PR) |
Peso | 3KG |
Cooler CPU | 140mm (altura máxima) |
Tarjeta Gráfica | 330mm (longitud máxima) |
Refrigeración líquida | Frontal: 240mm |
Trasero: 120mm
|
|
Bahías Internas | 2x 3.5» · 2x 2.5» |
Sistema de Ventilación | Frontal: 3x 120 mm (no incluídos) |
Power Connectors | Trasero: 1x 120 mm ARGB (incluído) |
Placa Base | ATX | Micro ATX | Mini ITX |
10 disponibles
8 disponibles
Especificaciones Técnicas
10 disponibles
9 disponibles
Good Computer Gaming 2024. Todos los derechos reservados ®
New here? Create an account
Already got an account? Sign in here
Sorry. No results match your search.