Información adicional
Brand |
---|
Nombre del modelo |
MG110 – W |
MG110 |
|
---|---|---|---|
Tipo de Gabinete | Mini Torre | Mini Torre | |
Dimensiones (Ancho x Alto x Profundo) | 198 x 378 x 411 (mm) 7.79 x 14.88 x 16.18 (pulgadas) |
198 x 378 x 411 (mm) 7.79 x 14.88 x 16.18 (pulgadas) |
|
Motherboard Support | Mini ITX/Micro ATX | Mini ITX/Micro ATX | |
Compartimento de 5,25″ | 1 | 1 | |
Compartimento de 3,5″ | 3 | 3 | |
Compartimento de 2,5″ | 3 | 3 | |
Panel I/O | USB3.0x1/USB2.0x1,Micx1,Audiox2 | USB3.0x1/USB2.0x1,Micx1,Audiox2 | |
Número Máximo de Ventiladores | 5 max. | 5 max. | |
ENCUENTRA EL VENTILADOR ADECUADOsistema | Parte frontal | 120mm Fan x 2 | 120mm Fan x 2 |
Parte superior | 120mm Fan x 2 | 120mm Fan x 2 | |
Parte trasera | 120mm x 1 | 120mm x 1 | |
Parte inferior | None | None | |
Side | None | None | |
Soporte para refrigeración líquida | Parte frontal | 240mm | 240mm |
Parte superior | None | None | |
Parte trasera | 120mm x 1 | 120mm x 1 | |
Parte inferior | None | None | |
Side | None | None | |
Fan Pre-installed | Parte frontal | None | None |
Parte trasera | 120mm x 1 | 120mm x 1 | |
Sistema de gestión de cables | Sí | Sí | |
Ranuras de Expansión | 4 | 4 | |
Longitud máxima de la tarjeta gráfica | 350 (mm) / 13.77 (pulgadas) | 350 (mm) / 13.77 (pulgadas) | |
Longitud máxima del refrigerador de la CPU | 150 (mm) / 5.9 (pulgadas) | 150 (mm) / 5.9 (pulgadas) | |
Transparent Side Panel | Left side panel | None | |
Fuente de alimentación | ATX PS2 estándar | ATX PS2 estándar | |
Max. PSU Length | 160 (mm) / 6.3 (pulgadas) | 160 (mm) / 6.3 (pulgadas) |
$ 29.900.00
Sin existencias
Brand |
---|