ENVÍOS A TODO CHILE 🇨🇱 VÍA STARKEN Y CHILEXPRESS 🚚. RECIBE TU PRODUCTO EN 2-3 DÍAS HÁBILES 📦
$54.900
Nombre del modelo | MX330-G Air | |
---|---|---|
Factor de forma de caja | Mid-Tower | |
Dimensión (WxHxD) | 195 x 473 x 427 (mm) 7.7 x 18.6 x 16.8 (in) |
|
Tipo de placa base | Mini-ITX/Micro ATX/ATX | |
5.25″ Drive Bay | 1 | |
3.5″ Drive Bay | 2 | |
2.5″ Drive Bay | 2+2 ( converted from 3.5″ drive bays ) | |
I/O Panel | USB3.0 x 2 / USB2.0 x 2 / Mic x 1 / Audio x 1 | |
Número máximo de ventiladores | 5 max. | |
Sistema de enfriamiento | Frontal | 120mm x 2 ( LED Fan x 2 pre-installed ) |
Superior | 120mm x 2 | |
Trasero | 120mm ( LED Fan x 1 pre-installed ) |
|
Soporte de refrigeración por agua | Frontal | 240mm |
Superior | 120mm | |
Trasero | 120mm | |
Gestión de cables | Yes | |
Ranuras de expansión | 7 | |
Max. Longitud de la tarjeta gráfica | 350mm / 13.8 (in) | |
Max. Altura del enfriador de la CPU | 155mm / 6.1 (in) | |
Panel lateral transparente | Vidrio templado | |
Fuente de poder | Standard ATX PS2 | |
Max. Longitud de fuente | 200 (mm) / 7.9 (in) |
Sin existencias
El HyperX Pulsefire Surge™ ofrece a los jugadores lo mejor del estilo y la esencia, lo que les proporciona una precisión milimétrica gracias a su sensor de vanguardia Pixart 3389 y los espectaculares efectos de iluminación RGB de 360° con su anillo de luz exclusivo. Pulsefire Surge cuenta con ajustes nativos de PPP de hasta 16 000 ppp para lograr una precisión que satisfaga incluso a los francotiradores digitales más exigentes.
1 disponibles
MODELO | TT Cable vertical para juegos PCI-E 3.0 X16 |
LONGITUD DEL CABLE | 200 mm (7,9 pulgadas) |
PESO NETO | 0,08 kg / 0,17 libras |
COLOR | Negro |
MATERIAL | PCB y cobre |
INTERFAZ | PCI-E 3.0 |
1 disponibles
9 disponibles
Nombre del Producto |
NOX INFINITY OMEGA |
---|---|
Material | Chasis de acero SPCC 0.6mm | Panel frontal de acero | Panel lateral acrílico |
Slots de expansión | 7 |
Color | Gris |
Fuente de alimentación | Fuente estándar ATX compatible (no incluída) – Máx. 160mm |
Dimensiones | 198 x 421 x 415 mm (AN x AL x PR) |
Peso | 3KG |
Cooler CPU | 140mm (altura máxima) |
Tarjeta Gráfica | 330mm (longitud máxima) |
Refrigeración líquida | Frontal: 240mm |
Trasero: 120mm
|
|
Bahías Internas | 2x 3.5» · 2x 2.5» |
Sistema de Ventilación | Frontal: 3x 120 mm (no incluídos) |
Power Connectors | Trasero: 1x 120 mm ARGB (incluído) |
Placa Base | ATX | Micro ATX | Mini ITX |
10 disponibles
Nombre del Producto | COUGAR REVENGER ST Gaming Mouse |
---|---|
Sensor | PixArt PMW3325 Optical gaming sensor |
Resolución | 5000 DPI |
Tipo de Juego | FPS / MMORPG / MOBA / RTS |
Taza de Sondeo | 2000Hz |
Memoria Integrada | 512KB |
Software | COUGAR UIX™ System |
Botones Programables | 6 |
Switching | 20M gaming switches |
Perfil de Retroiluminación LED | 3 zone 16.8 million colors |
Velocidad máxima de seguimiento | 100 IPS |
Aceleración Máxima | 20 G |
Interfase | USB plug |
Longitud del Cable | 1.8m |
Dimensión | 130(L) x 65(W) x 43(H) mm 5.11(L) X 2.55(W) X 1.69(H) in |
1 disponibles
Especificaciones Técnicas
10 disponibles
5 disponibles
4 disponibles
Especificaciones Técnicas
6 disponibles
Soporte de retroiluminación RGB SYNC con placa base
5 ventiladores preinstalados: 2 ventiladores negros sin luz en la parte delantera, 2 VENTILADORES RGB en la parte superior, 1 ventilador RGB en la parte posterior
Los paneles laterales y frontales de vidrio templado exhiben su sistema
Conveniente montado en la parte superior
2 disponibles
1 disponibles
Nombre del Producto | Mouse Redragon IMPACT M908 |
---|---|
Botones Programables | 18 |
Tipo de Agarre | Palm, Claw |
Orientación | Derecho |
Cable | Mallado de 1.8m |
Conexión | Cableado USB |
Modelo Sensor | Pixart 3327 Óptico |
Switches | Omron/20 millones de clicks |
Retro-iluminación | Si, RGB Chroma |
DPI Mínimo – Máximo | 100 – 12400 DPI |
Frecuencia de Respuesta | 125 Hz / 1000 Hz |
Dimensiones | 12.2×9.2×4.2cm |
Sistema de Pesas | Si, 8 pesas 2.4gr |
Extras | N/A |
Software | Si |
5 disponibles
Good Computer Gaming 2024. Todos los derechos reservados ®
New here? Create an account
Already got an account? Sign in here
Sorry. No results match your search.