Tarjeta de Video MSI 1660 Super Gaming X
– Boost Clock / Memory Speed
– 1860 MHz / 8 Gbps
– 6GB GDDR5
– DisplayPort x 3 / HDMI x 1
– TORX Fan 3.0
– Aspas de dispersión: Ligeramente curvas para acelerar el flujo de aire
– Aspas tradicionales: Proporciona un flujo de aire masivo que lleva hasta los ventiladores
– Maestros en aerodinámica: Los disipadores están optimizados para la dispersión, manteniendo las temperaturas bajas y el rendimiento extremo
– Tecnología Zero Frozr: Parando los ventiladores en situaciones de baja carga
– Una plataforma consolidada para ofrecer la máxima funcionalidad
$ 350.900
Agotado
| Característica | Valor |
|---|---|
| Familia de procesadores de gráficos | NVIDIA |
| Procesador gráfico | GeForce GTX 1660 SUPER |
| Máxima resolución | 7680 x 4320 Pixeles |
| CUDA | Si |
| Soporte para proceso paralelo | No |
| FireStream | No |
| Núcleos CUDA | 1408 |
| Aumento de la velocidad de reloj del procesador | 1830 MHz |
| Máximas pantallas por tarjeta de video | 4 |
| Capacidad memoria de adaptador gráfico | 6 GB |
| Tipo de memoria de adaptador gráfico | GDDR6 |
| Ancho de datos | 192 bit |
| Velocidad de transferencia de datos | 14 Gbit/s |
| Tipo de interfaz | PCI Express x16 3.0 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Cantidad de DisplayPorts | 3 |
| Versión HDMI | 2.0b |
| Versión de DisplayPort | 1.4 |
| Sintonizador de TV integrado | No |
| Versión DirectX | 12.0 |
| Versión OpenGL | 4.5 |
| HDCP | Si |
| Dual Link DVI | No |
| NVIDIA GameWorks VR | Si |
| NVIDIA G-SYNC | Si |
| NVIDIA Ansel | Si |
| AMD FreeSync | Si |
| Tipo de enfriamiento | Activo |
| Número de ventiladores | 2 Ventilador(es) |
| Factor de forma | ATX |
| Iluminación | Si |
| Iluminación de color | Rojo/Verde/Azul |
| Color del producto | Negro, Gris |
| Suministro de energía al sistema mínimo | 450 W |
| Consumo energético | 125 W |
| Conectores de energia suplementario | 1x 8-pin |
| Peso | 862 g |
| Profundidad | 25 CM |
| Altura | 46 mm |
| Ancho | 247 mm |
| Peso del paquete | 1,46 kg |
| Tipo de embalaje | Caja |
| Cantidad de puertos DVI-D | 0 |
| Cantidad de puertos DVI-I | 0 |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 0 |
| Puerto DVI | 0 |
| VGA dual | 0 |
| Cantidad de puertos Mini HDMI | 0 |
| Cantidad de puertos Mini Display | 0 |





