ENVÍOS A TODO CHILE 🇨🇱 VÍA STARKEN Y CHILEXPRESS 🚚. RECIBE TU PRODUCTO EN 2-3 DÍAS HÁBILES 📦
$495.900
Nombre del Producto |
GeForce RTX 2060 SUPER™ GAMING X |
---|---|
Memoria | 8GB GDDR6 |
Motor Gráfico | NVIDIA® GeForce® RTX 2060 SUPER™ |
BUS Standard | PCI Express x16 3.0 |
Interfaz de Memoria | 256-bit |
Velocidad de Reloj de Núcleo (MHz) | Boost: 1695 MHz |
Velocidad del Reloj de Memoria (MHz) | 14Gbps |
Maximum Displays | 4 |
Soporte HDCP | 2.2 |
Power consumption (W) | 175 W |
Output |
DisplayPort x 3 (v1.4) / HDMI 2.0b x 1
|
Recommended Power Supply (W) | 550W |
Digital Maximum Resolution | 7680 x 4320 |
Power Connectors | 8-pin x 1 |
Versión Soportada de DirectX | 12 API |
Versión Soportada de OpenGL | 4.5 |
Dimensiones de Tarjeta(mm) | 248 x 128 x 52 mm |
Peso | 981 g / 1579 g |
Sin existencias
4 disponibles
9 disponibles
Especificaciones Técnicas
6 disponibles
El HyperX Pulsefire Surge™ ofrece a los jugadores lo mejor del estilo y la esencia, lo que les proporciona una precisión milimétrica gracias a su sensor de vanguardia Pixart 3389 y los espectaculares efectos de iluminación RGB de 360° con su anillo de luz exclusivo. Pulsefire Surge cuenta con ajustes nativos de PPP de hasta 16 000 ppp para lograr una precisión que satisfaga incluso a los francotiradores digitales más exigentes.
1 disponibles
1 disponibles
ENTREGA INMEDIATA
CARACTERÍSTICAS
1 disponibles
Nombre del Producto | COUGAR REVENGER ST Gaming Mouse |
---|---|
Sensor | PixArt PMW3325 Optical gaming sensor |
Resolución | 5000 DPI |
Tipo de Juego | FPS / MMORPG / MOBA / RTS |
Taza de Sondeo | 2000Hz |
Memoria Integrada | 512KB |
Software | COUGAR UIX™ System |
Botones Programables | 6 |
Switching | 20M gaming switches |
Perfil de Retroiluminación LED | 3 zone 16.8 million colors |
Velocidad máxima de seguimiento | 100 IPS |
Aceleración Máxima | 20 G |
Interfase | USB plug |
Longitud del Cable | 1.8m |
Dimensión | 130(L) x 65(W) x 43(H) mm 5.11(L) X 2.55(W) X 1.69(H) in |
1 disponibles
Nombre del Producto |
NOX INFINITY OMEGA |
---|---|
Material | Chasis de acero SPCC 0.6mm | Panel frontal de acero | Panel lateral acrílico |
Slots de expansión | 7 |
Color | Gris |
Fuente de alimentación | Fuente estándar ATX compatible (no incluída) – Máx. 160mm |
Dimensiones | 198 x 421 x 415 mm (AN x AL x PR) |
Peso | 3KG |
Cooler CPU | 140mm (altura máxima) |
Tarjeta Gráfica | 330mm (longitud máxima) |
Refrigeración líquida | Frontal: 240mm |
Trasero: 120mm
|
|
Bahías Internas | 2x 3.5» · 2x 2.5» |
Sistema de Ventilación | Frontal: 3x 120 mm (no incluídos) |
Power Connectors | Trasero: 1x 120 mm ARGB (incluído) |
Placa Base | ATX | Micro ATX | Mini ITX |
10 disponibles
5 disponibles
Nombre del Producto | Mouse Redragon IMPACT M908 |
---|---|
Botones Programables | 18 |
Tipo de Agarre | Palm, Claw |
Orientación | Derecho |
Cable | Mallado de 1.8m |
Conexión | Cableado USB |
Modelo Sensor | Pixart 3327 Óptico |
Switches | Omron/20 millones de clicks |
Retro-iluminación | Si, RGB Chroma |
DPI Mínimo – Máximo | 100 – 12400 DPI |
Frecuencia de Respuesta | 125 Hz / 1000 Hz |
Dimensiones | 12.2×9.2×4.2cm |
Sistema de Pesas | Si, 8 pesas 2.4gr |
Extras | N/A |
Software | Si |
5 disponibles
MODELO | TT Cable vertical para juegos PCI-E 3.0 X16 |
LONGITUD DEL CABLE | 200 mm (7,9 pulgadas) |
PESO NETO | 0,08 kg / 0,17 libras |
COLOR | Negro |
MATERIAL | PCB y cobre |
INTERFAZ | PCI-E 3.0 |
1 disponibles
Good Computer Gaming 2024. Todos los derechos reservados ®
New here? Create an account
Already got an account? Sign in here
Sorry. No results match your search.