Descripci贸n
Especificaciones
VP-450-RGB
Especificaciones t茅cnicas | ||
80PLUS庐 | Ninguna | |
Nivel de eficiencia | > 75% | |
Nivel de ruido | Cero (ECO-ON), <32dBA (al 100% de carga) | |
Factor de forma | Intel ATX 12 V 2.31 | |
Dimensiones | 140 mm (ancho) x 150 mm (largo) x 86 mm (alto) | |
Informaci贸n del ventilador | Tama帽o del ventilador | 120 mm |
Control del ventilador | ECO-ON / OFF | |
Cojinete de ventilador | Cojinete din谩mico fluido | |
Esperanza de vida | 50.000 horas a 40 掳 C, 15% – 65% RH | |
Informaci贸n de cable | Modularidad | Cableado cableado |
Tipo de cable | Protector de tubo negro junto con colores CPU y conector PCIe | |
Caracter铆sticas el茅ctricas | Temperatura de funcionamiento | 0 – 50 掳 C (reducci贸n del 100% al 80% de 40 掳 C a 50 掳 C) |
MTBF @ 25 掳 C, excl.聽ventilador | 100,000 horas | |
Entrada AC | Entrada AC (110 o 230Vac) por interruptor | |
Proteccion | OPP, OVP, UVP, OCP, OTP, SCP | |
Seguridad y medio ambiente | Seguridad y EMC | CB, CCC, CE |
Cumplimiento ambiental | RoHS, WEEE, ErP lote 6 |
ESPECIFICACI脫N DE PSU
ENTRADA AC: AC 110 / 230V 60 / 50Hz 8-4A | |||||
Voltaje DC | + 3,3 V | + 5V | + 12V | -12V | + 5VSB |
Salida | 15A | 15A | 28A | 0,5 A | 2.5A |
Vatio | 100W | 336W | 6W | 12,5 W | |
Salida m谩xima | 450W |
Valoraciones
No hay valoraciones a煤n.