Valoraciones (0)

Fuente de poder Gamemax certificada 80+ bronce VP 450W RGB
La fuente de alimentación de la serie GameMax VP ofrece un esquema de «valor y rendimiento». 80Plus listo para soportar alta eficiencia requerida, también continúa siendo popular para compilaciones de computadoras.
Iluminación LED RGB para potenciar su sistema con estilo. Haga que su sistema cobre vida con efectos de iluminación únicos incorporados que se utilizan sin control adicional.
$ 28.900 $ 50.900
Agotado
Especificaciones
VP-450-RGB
| Especificaciones técnicas | ||
| 80PLUS® | Ninguna | |
| Nivel de eficiencia | > 75% | |
| Nivel de ruido | Cero (ECO-ON), <32dBA (al 100% de carga) | |
| Factor de forma | Intel ATX 12 V 2.31 | |
| Dimensiones | 140 mm (ancho) x 150 mm (largo) x 86 mm (alto) | |
| Información del ventilador | Tamaño del ventilador | 120 mm |
| Control del ventilador | ECO-ON / OFF | |
| Cojinete de ventilador | Cojinete dinámico fluido | |
| Esperanza de vida | 50.000 horas a 40 ° C, 15% – 65% RH | |
| Información de cable | Modularidad | Cableado cableado |
| Tipo de cable | Protector de tubo negro junto con colores CPU y conector PCIe | |
| Características eléctricas | Temperatura de funcionamiento | 0 – 50 ° C (reducción del 100% al 80% de 40 ° C a 50 ° C) |
| MTBF @ 25 ° C, excl. ventilador | 100,000 horas | |
| Entrada AC | Entrada AC (110 o 230Vac) por interruptor | |
| Proteccion | OPP, OVP, UVP, OCP, OTP, SCP | |
| Seguridad y medio ambiente | Seguridad y EMC | CB, CCC, CE |
| Cumplimiento ambiental | RoHS, WEEE, ErP lote 6 | |
ESPECIFICACIÓN DE PSU
| ENTRADA AC: AC 110 / 230V 60 / 50Hz 8-4A | |||||
| Voltaje DC | + 3,3 V | + 5V | + 12V | -12V | + 5VSB |
| Salida | 15A | 15A | 28A | 0,5 A | 2.5A |
| Vatio | 100W | 336W | 6W | 12,5 W | |
| Salida máxima | 450W | ||||

Valoraciones
No hay valoraciones aún.