Diseñado para juegos intensos y de ritmo rápido, ASUS VG279Q es un monitor para juegos con panel IPS de 27″ Full HD con un tiempo de respuesta de 1ms (MPRT) y una increíble frecuencia de actualización de 144Hz para brindarte un juego fluído. VG279Q cuenta con tecnología Adaptive-Sync (FreeSync™) para eliminar el desgarro de la pantalla y la velocidad de fotogramas entrecortados. Visuales para diferentes tipos de juegos.
Con características centradas en el juego como ASUS GamePlus mejoran tu experiencia en el juego, mientras que GameVisual ofrece varios modos de visualización preestablecidos para optimizar las imágenes para diferentes tipos de juegos.
Increíble frecuencia de actualización de 144Hz
Con una sorprendente frecuencia de actualización de 144Hz, los visuales de rápido movimiento no representan ningún problema para VG279Q. No hay un retraso frustrante, por lo que obtienes ventaja en los shooters en primera persona, jeugos de carrera, estrategia en tiempo real y los títulos deportivos.
Tiempo de respuesta de 1ms (MPRT)
ASUS Extreme Low Motion Blur
ASUS VG279Q es el más rápido de su clase, con un tiempo de respuesta de 1ms (MPRT) para eliminar manchas y movimientos borrosos. También está la tecnología ASUS Extreme Low Motion Blur (ELMB) para hacer que los objetos en movimiento se vean aún más nítidos, por lo que el juego es más fluido y sensible.
TECNOLOGÍA ADAPTATIVA DE SINCRONIZACIÓN (FREESYNC ™) PARA EL JUEGO FLUÍDO
La tecnología Adaptive-Sync (FreeSync™) ofrece las imágenes visuales de juego más suaves, rápidas e impresionantes que te puedas imaginar al eliminar el desgarro de la pantalla y las tasas de cuadros entrecortados, al minimizar el retardo de la pantalla y el retraso de entrada.
Tecnología IPS para un color uniforme y preciso
ASUS VG279Q te brinda imágenes superiores con colores sobresalientes gracias a una sorprendente relación de contraste de 1.000:1. Los amplios ángulos de visión de 178 grados aseguran una distorsión y un cambio de color mínimos, incluso cuando se ve desde posiciones extremas.
Tecnología ASUS Shadow Boost
La tecnología ASUS Shadow Boost aclara las áreas oscuras del mundo del juego sin sobreexponer las áreas más brillantes, lo que mejora la visualización general al tiempo que facilita la detección de enemigos ocultos en las áreas oscuras del mapa.
Tecnología de entrada GameFast: porque los milisegundos cuentan
HDTV VG279Q
La imagen tiene demora y te han atacado La imagen es correcta y puedes evadir el ataque
Máxima conectividad, un diseño de marco delgado
ASUS VG279Q tiene amplias opciones de conectividad, que incluyen puertos DVI-D, DisplayPort 1.2 y HDMI (v1.4) de doble enlace, para que pueda conectarlo a una amplia gama de dispositivos multimedia. Tiene un borde super delgado de 1cm ideal para una configuración de juego inmersiva y panorámica.
Característica | Valor |
---|---|
Diagonal de la pantalla | 68,6 cm (27″) |
Brillo de la pantalla (típico) | 400 cd / m² |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Tiempo de respuesta | 1 ms |
3D | No |
Tipo de pantalla | IPS |
Tipo HD | Full HD |
Tecnología de visualización | LCD |
Forma de la pantalla | Plana |
Formatos gráficos soportados | 640 x 350,640 x 480 (VGA),720 x 400,800 x 600 (SVGA),832 x 624,848 x 480,1024 x 768 (XGA),1152 x 864 (XGA+),1280 x 1024 (SXGA),1280 x 720 (HD 720),1280 x 768 (WXGA),1280 x 800 (WXGA),1280 x 960,1366 ? 768,1440 x 900 (WXGA+),1680 x 1050 (WSXGA+),1920 x 1080 (HD 1080) |
Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
Máxima velocidad de actualización | 144 Hz |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Número de colores de la pantalla | 16,78 millones de colores |
Formato de vídeo soportado | 480p,576p,720p,1080p |
Relación de contraste (dinámico) | 100000000:1 |
Diagonal de pantalla | 68,6 cm |
Tamaño de pixel | 0,311 x 0,311 mm |
Tamaño visible, horizontal | 59,8 cm |
Tamaño visible, vertical | 33,6 cm |
Cobertura NTSC (típica) | 72% |
NVIDIA G-SYNC | No |
AMD FreeSync | Si |
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si |
Altavoces incorporados | Si |
Cámara incorporada | No |
Número de altavoces | 2 |
Potencia estimada RMS | 4 W |
Posicionamiento de mercado | Juego |
Color del producto | Negro |
Color de pies | Negro |
Acorde RoHS | Si |
Certificación | BSMI, CB, CCC, CE, CEL level 1, CU, ErP, FCC, J-MOSS, KCC, PSE, RoHS, UkrSEPRO, UL/cUL, VCCI, WEEE, WHQL (Windows 10, Windows 8.1, Windows 7), MEPS, RCM, TUV , eStandby, TUV Low Blue Light, ICES-3 |
Conector USB incorporado | No |
Puerto DVI | Si |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Entrada de audio | Si |
Salida de auriculares | Si |
Cantidad de puertos DVI-D | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Versión HDMI | 1.4 |
Versión de DisplayPort | 1.2 |
Salidas para auriculares | 1 |
Auriculares | 3,5 mm |
HDCP | Si |
Enchufe de entrada de CC | Si |
montaje VESA | Si |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Interruptor de encendido/apagado integrado | Si |
Ajustes de altura | Si |
Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Ajuste de altura | 13 cm |
Eje | Si |
Ángulo de pivote | -90 – 90° |
Giratorio | Si |
Ángulo de giro (alcance) | -90 – 90° |
Ajuste de la inclinación | Si |
Ángulo de inclinación | -5 – 33° |
Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
Idiomas OSD | Chino simplificado, Chino tradicional, Croata, Checo, Alemán, Holandés, Inglés, Español, Francés, Húngaro, Indonesio, Italiano, Japonés, Coreano, Persa, Polaco, Portugués, Rumano, Ruso, Tailandés, Turco |
Número de lenguajes OSD | 21 |
Consumo de energía (max) | 40 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,5 W |
Consumo de energía (ahorro) | 0,5 W |
Voltaje de entrada AC | 100 – 240 V |
Corriente de entrada | 2.1 A |
Intervalo de temperatura operativa | 0 – 40 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 – 60 °C |
Ancho | 619 mm |
Profundidad | 50 mm |
Altura | 363 mm |
Peso | 3,2 kg |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 619 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 211 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 376 mm |
Peso (con soporte) | 5,6 kg |
Adaptador AC incluido | Si |
Cables incluidos | Corriente alterna, Audio (3,5mm) |
Guía de configuración rápida | Si |
Ancho del paquete | 700 mm |
Profundidad del paquete | 190 mm |
Altura del paquete | 458 mm |
Peso del paquete | 8,2 kg |
.
.
.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.